¥ 30.60 起/ MONTHLY
¥ 30.60 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 2核 |
内存 | 2GB |
数据盘 | 无 |
宽带 | 5Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 54.00 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 2核 |
内存 | 4GB |
数据盘 | 20GB |
宽带 | 5Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 72.00 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 4核 |
内存 | 4GB |
数据盘 | 40GB |
宽带 | 10Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 90.00 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 4核 |
内存 | 8GB |
数据盘 | 70GB |
宽带 | 10Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 117.00 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 8核 |
内存 | 8GB |
数据盘 | 70GB |
宽带 | 10Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 136.00 起/ MONTHLY
测试ip | 103.145.107.100 |
晚高峰 | 稳定性略强 |
CPU | 8核 |
内存 | 16GB |
数据盘 | 100GB |
宽带 | 10Mbps |
流量 | 不限制 |
线路 | CN2+BGP |
IPv4 | 1个 |
¥ 240.00 起/ MONTHLY
¥ 51.00 起/ MONTHLY
¥ 30.00 起/ MONTHLY
¥ 29.40 起/ MONTHLY
⚠ 警告:
免责申明:41云是具有企业相关资质的云计算代销平台,网络虚拟产品非实物产品不支持7天无理由,平台所有可付款产品不支持退款/产品无问题情况下换机/提现等操作,下单前请您知晓。所有产品禁止用于含诈骗、赌博、色情、木马、病毒,vpn等违法违规业务,产生的所有责任由平台注册用户负全责,对此41云不承担任何法律责任。请自行保管好自己的平台账号,请勿使用简易密码防止购买的产品被黑导致被坏人利用。我司有权不定时更新条款内容在不通知的情况下,请及时查阅最新条款内容望您知晓。下单默认同意上述申明以及平台服务条款及隐私条款。